Global EV Сравнение: Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro vs Kia EV6 GT
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro (2022-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €56950. Kia EV6 GT (2022-2024) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €44900 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Kia EV6 GT |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2022-2024 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | South Korea |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €56950 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €46880 | €44900 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.8 |
Range and Efficiency
Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro (2022-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Kia EV6 GT (2022-2024).
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Kia EV6 GT |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 351 км |
| Запас хода (WLTP) | 539 км | 424 км |
| Запас хода (GCC) | 439 км | 347 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 77.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 74 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 21.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.7 км/кВт*ч | 4.69 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 5 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Kia EV6 GT |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 233 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 7.8 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Kia EV6 GT |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 210 кВт | 430 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 282 л.с. | 577 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 740 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.6 с | 3.5 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 260 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 7 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Kia EV6 GT |
|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4695 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1880 мм |
| Высота | 1614 мм | 1545 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Kia EV6 GT |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2235 кг | 2125 кг |
| Объем багажника | 535 л | 480 л |
| Максимальный объем багажника | 1460 л | 1260 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 20 л |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.5 | 6.5 |