Global EV Сравнение: Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro (2022-…) имеет стартовую цену €56950, по сравнению с Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE AWD 290 kW (2023-…), который начинается с .
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany, China | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €56950 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €46880 | €53980 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.5 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE AWD 290 kW (2023-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro (2022-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 438 км |
| Запас хода (WLTP) | 539 км | 507 км |
| Запас хода (GCC) | 439 км | 432 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 91 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 87 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 20.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.7 км/кВт*ч | 4.97 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 6.5 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 130 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.5 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 210 кВт | 290 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 282 л.с. | 389 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 600 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.6 с | 5.1 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4595 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2172 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1850 мм |
| Высота | 1614 мм | 1660 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2775 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2235 кг | 2259 кг |
| Объем багажника | 535 л | 408 л |
| Максимальный объем багажника | 1460 л | 1280 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.5 | 6.8 |