Global EV Сравнение: Audi Q4 e-tron 40 vs Kia EV9 Long Range RWD vs Mercedes EQE SUV 300 vs Nissan Ariya 87 kWh FWD vs Peugeot e-3008 73 kWh FWD vs e-3008 98 kWh FWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Kia EV9 Long Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Peugeot e-3008 73 kWh FWD | Peugeot e-3008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2023-… | 2023-… | 2021-… | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany, China | South Korea, USA | USA, China | Japan, China | France | France |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €72490 | €83478 | €53490 | €48650 | €55000 |
| Цена в Европе (Б/У) | €28278 | €64999 | €58220 | €39898 | €45449 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.2 | 7 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Kia EV9 Long Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Peugeot e-3008 73 kWh FWD | Peugeot e-3008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 426 км | 491 км | - Запас хода (EPA) | 489 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 523 км | 563 км | 587 км | 536 км | 525 км | 700 км |
| Запас хода (GCC) | 417 км | 473 км | 474 км | 462 км | 410 км | 595 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 99.8 кВт*ч | 100 кВт*ч | 91 кВт*ч | 77 кВт*ч | 101 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 76.6 кВт*ч | 96 кВт*ч | 90.6 кВт*ч | 87 кВт*ч | 73 кВт*ч | 96.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.4 кВт*ч/100 км | 20.3 кВт*ч/100 км | 19.1 кВт*ч/100 км | 18.8 кВт*ч/100 км | 17.8 кВт*ч/100 км | 16.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.44 км/кВт*ч | 4.93 км/кВт*ч | 5.23 км/кВт*ч | 5.31 км/кВт*ч | 5.62 км/кВт*ч | 6.14 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7 | 9.4 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Kia EV9 Long Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Peugeot e-3008 73 kWh FWD | Peugeot e-3008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 10.5 кВт | 11 кВт | 22 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 143 кВт | 210 кВт | 170 кВт | 130 кВт | 160 кВт | 160 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.4 | 7.9 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.9 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Kia EV9 Long Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Peugeot e-3008 73 kWh FWD | Peugeot e-3008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM | EESM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт | 180 кВт | 178 кВт | 157 кВт | 170 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. | 241 л.с. | 239 л.с. | 211 л.с. | 228 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 350 Нм | 550 Нм | 300 Нм | 343 Нм | 343 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.5 с | 9.4 с | 7.6 с | 7.6 с | 8.7 с | 9 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 185 км/ч | 210 км/ч | 160 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч |
| Балл за производительность | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Kia EV9 Long Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Peugeot e-3008 73 kWh FWD | Peugeot e-3008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 5010 мм | 4863 мм | 4595 мм | 4540 мм | 4540 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2300 мм | 2141 мм | 2172 мм | 1895 мм | 1895 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1980 мм | 1940 мм | 1850 мм | 1890 мм | 1890 мм |
| Высота | 1632 мм | 1755 мм | 1685 мм | 1660 мм | 1641 мм | 1641 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 3100 мм | 3030 мм | 2775 мм | 2739 мм | 2739 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Kia EV9 Long Range RWD | Mercedes EQE SUV 300 | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Peugeot e-3008 73 kWh FWD | Peugeot e-3008 98 kWh FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 6, 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2125 кг | 2501 кг | 2440 кг | 2121 кг | 2083 кг | 2250 кг |
| Объем багажника | 520 л | 333 л | 520 л | 466 л | 520 л | 520 л |
| Максимальный объем багажника | 1490 л | 2393 л | 1675 л | 1350 л | 1480 л | 1480 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 90 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 900 кг | 750 кг | 750 кг | 1250 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 8.7 | 7.7 | 6.8 | 6.7 | 6.3 |