Global EV Сравнение: Audi Q4 e-tron 40 vs Škoda Enyaq iV 80
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Audi Q4 e-tron 40 (2021-2024) по цене от €28278, в то время как Škoda Enyaq iV 80 (2021-2023) начинается с €26990.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Škoda Enyaq iV 80 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2021-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | Czech Republic |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €28278 | €26990 |
| Общий балл GCC | 6.2 | 6.5 |
Range and Efficiency
Škoda Enyaq iV 80 (2021-2023) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Audi Q4 e-tron 40 (2021-2024).
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Škoda Enyaq iV 80 |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 426 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 523 км | 548 км |
| Запас хода (GCC) | 417 км | 459 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 76.6 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.4 кВт*ч/100 км | 16.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.44 км/кВт*ч | 5.96 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 7.9 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Škoda Enyaq iV 80 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 143 кВт | 143 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.4 | 6.4 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Škoda Enyaq iV 80 |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 310 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.5 с | 8.6 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.3 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Škoda Enyaq iV 80 |
|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4649 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2148 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1879 мм |
| Высота | 1632 мм | 1616 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2764 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Škoda Enyaq iV 80 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2125 кг | 2075 кг |
| Объем багажника | 520 л | 585 л |
| Максимальный объем багажника | 1490 л | 1710 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 7 |