Global EV Сравнение: Audi Q4 e-tron 45 quattro vs Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Audi Q4 e-tron 45 quattro (2021-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €54950. Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD (2022-2023) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €35890 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Audi Q4 e-tron 45 quattro | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-… | 2022-2023 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | Mexico |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €54950 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €36888 | €35890 |
| Общий балл GCC | 6.7 | 6.2 |
Range and Efficiency
Audi Q4 e-tron 45 quattro (2021-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD (2022-2023).
| Property | Audi Q4 e-tron 45 quattro | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 360 км |
| Запас хода (WLTP) | 524 км | 400 км |
| Запас хода (GCC) | 425 км | 341 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 75.7 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 70 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.1 кВт*ч/100 км | 20.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.52 км/кВт*ч | 4.87 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7 | 5.2 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 45 quattro | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 115 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 5.9 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 45 quattro | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 210 кВт | 198 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 282 л.с. | 266 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 580 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.6 с | 5.6 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 45 quattro | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4713 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2097 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1881 мм |
| Высота | 1632 мм | 1625 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2984 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 45 quattro | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2235 кг | 2040 кг |
| Объем багажника | 520 л | 402 л |
| Максимальный объем багажника | 1490 л | 1420 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 81 л |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 7 |