Global EV Сравнение: Audi Q4 e-tron 45 vs BMW iX3 Gen 1 vs Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 e-tron 45 | BMW iX3 Gen 1 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2020-2021 | 2020-2022 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | China | Mexico |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €52950 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €39900 | €30900 | €27990 |
| Общий балл GCC | 6.6 | 6.5 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 e-tron 45 | BMW iX3 Gen 1 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 463 км | - Запас хода (EPA) | 370 км |
| Запас хода (WLTP) | 544 км | 460 км | 440 км |
| Запас хода (GCC) | 438 км | 391 км | 363 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 80 кВт*ч | 75.7 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 74 кВт*ч | 68 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.6 кВт*ч/100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 18.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.69 км/кВт*ч | 5.28 км/кВт*ч | 5.34 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.3 | 6.4 | 6 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 45 | BMW iX3 Gen 1 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 135 кВт | 155 кВт | 115 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.3 | 6.5 | 5.9 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 45 | BMW iX3 Gen 1 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 210 кВт | 210 кВт | 190 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 282 л.с. | 282 л.с. | 255 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 545 Нм | 400 Нм | 430 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 6.8 с | 6.1 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.7 | 4.4 | 4.4 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 45 | BMW iX3 Gen 1 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4734 мм | 4713 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2138 мм | 2097 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1891 мм | 1881 мм |
| Высота | 1632 мм | 1668 мм | 1625 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2864 мм | 2984 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 45 | BMW iX3 Gen 1 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2145 кг | 2260 кг | 1969 кг |
| Объем багажника | 520 л | 510 л | 402 л |
| Максимальный объем багажника | 1490 л | 1560 л | 1420 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 81 л |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 750 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 7.2 | 7 |