Global EV Сравнение: Audi Q4 e-tron 50 quattro vs Mercedes EQA 350 4MATIC vs EQA 350 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2023-… | 2021-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | Germany, China | Germany, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €56424 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €34490 | €38890 | €36900 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 6.1 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 380 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 502 км | 459 км | 438 км |
| Запас хода (GCC) | 386 км | 380 км | 371 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 69.7 кВт*ч | 69.7 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 76.6 кВт*ч | 66.5 кВт*ч | 66.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.8 кВт*ч/100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 17.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.04 км/кВт*ч | 5.71 км/кВт*ч | 5.58 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6 | 6.6 | 6.4 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 112 кВт | 112 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 5.4 | 5.4 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), IM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 220 кВт | 215 кВт | 215 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 295 л.с. | 288 л.с. | 288 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 460 Нм | 520 Нм | 520 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.2 с | 6 с | 6 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4463 мм | 4463 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2020 мм | 2020 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1834 мм | 1834 мм |
| Высота | 1632 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2729 мм | 2729 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Mercedes EQA 350 4MATIC | Mercedes EQA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2210 кг | 2100 кг | 2105 кг |
| Объем багажника | 520 л | 340 л | 340 л |
| Максимальный объем багажника | 1490 л | 1320 л | 1320 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1800 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 6.4 | 6.4 |