Global EV Сравнение: Audi Q4 e-tron 55 quattro vs Nissan Ariya 63 kWh FWD vs Škoda Enyaq Coupe RS vs Enyaq iV 80
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Škoda Enyaq Coupe RS | Škoda Enyaq iV 80 |
|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2021-… | 2023-2025 | 2021-2023 |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | China, Germany | Japan, China | Czech Republic | Czech Republic |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €59000 | €43490 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €51450 | €30990 | €42450 | €26990 |
| Общий балл GCC | 6.7 | 5.6 | 7 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Škoda Enyaq Coupe RS | Škoda Enyaq iV 80 |
|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 415 км | 348 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 523 км | 404 км | 548 км | 548 км |
| Запас хода (GCC) | 415 км | 332 км | 472 км | 459 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 66 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 63 кВт*ч | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.6 кВт*ч/100 км | 19 кВт*ч/100 км | 16.3 кВт*ч/100 км | 16.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.39 км/кВт*ч | 5.27 км/кВт*ч | 6.13 км/кВт*ч | 5.96 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 5.6 | 8.2 | 7.9 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Škoda Enyaq Coupe RS | Škoda Enyaq iV 80 |
|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 7.4 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 130 кВт | 175 кВт | 143 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 4.7 | 6.7 | 6.4 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Škoda Enyaq Coupe RS | Škoda Enyaq iV 80 |
|---|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | FWD | AWD | RWD |
| Тип двигателя | IM | EESM | IM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 160 кВт | 250 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 215 л.с. | 335 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 300 Нм | 679 Нм | 310 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.4 с | 7.5 с | 5.5 с | 8.6 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 160 км/ч | 180 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Škoda Enyaq Coupe RS | Škoda Enyaq iV 80 |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4595 мм | 4653 мм | 4649 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2172 мм | 2148 мм | 2148 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1850 мм | 1879 мм | 1879 мм |
| Высота | 1632 мм | 1660 мм | 1617 мм | 1616 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2775 мм | 2768 мм | 2764 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Nissan Ariya 63 kWh FWD | Škoda Enyaq Coupe RS | Škoda Enyaq iV 80 |
|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2235 кг | 1980 кг | 2258 кг | 2075 кг |
| Объем багажника | 520 л | 466 л | 570 л | 585 л |
| Максимальный объем багажника | 1490 л | 1350 л | 1700 л | 1710 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 750 кг | 1200 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 6.8 | 7 | 7 |