Global EV Сравнение: Audi Q4 e-tron 35 vs Škoda Enyaq Coupe iV 80 vs Volkswagen ID.5 Pro Performance vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor vs Volkswagen ID.4 1st Edition
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Volkswagen ID.5 Pro Performance | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-… | 2020-2021 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | Czech Republic | Germany | Belgium | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €49990 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €24480 | €40290 | €29750 | €34900 | €25930 |
| Общий балл GCC | 5.2 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Volkswagen ID.5 Pro Performance | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 402 км |
| Запас хода (WLTP) | 353 км | 560 км | 544 км | 479 км | 501 км |
| Запас хода (GCC) | 288 км | 478 км | 457 км | 399 км | 417 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 55 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 70 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 52 кВт*ч | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч | 67 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.1 кВт*ч/100 км | 16.1 кВт*ч/100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.54 км/кВт*ч | 6.21 км/кВт*ч | 5.94 км/кВт*ч | 5.96 км/кВт*ч | 5.42 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.4 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 6.8 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Volkswagen ID.5 Pro Performance | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.2 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 118 кВт | 143 кВт | 135 кВт | 175 кВт | 125 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Volkswagen ID.5 Pro Performance | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 125 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 175 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 168 л.с. | 201 л.с. | 201 л.с. | 235 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 310 Нм | 310 Нм | 420 Нм | 310 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 9 с | 8.7 с | 8.4 с | 7.3 с | 8.5 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 180 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Volkswagen ID.5 Pro Performance | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4653 мм | 4599 мм | 4425 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2148 мм | 2108 мм | 2034 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1879 мм | 1852 мм | 1873 мм | 1852 мм |
| Высота | 1632 мм | 1617 мм | 1613 мм | 1652 мм | 1620 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2765 мм | 2766 мм | 2702 мм | 2765 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Volkswagen ID.5 Pro Performance | Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1965 кг | 2119 кг | 2042 кг | 2040 кг | 2119 кг |
| Объем багажника | 520 л | 575 л | 549 л | 410 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1490 л | 1700 л | 1561 л | 1295 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 31 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1000 кг | 1000 кг | 1500 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.3 | 7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 |