Global EV Сравнение: Audi Q4 e-tron 35 vs Volkswagen ID.4 Pure Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Audi Q4 e-tron 35 (2021-2023) по цене от €24480, в то время как Volkswagen ID.4 Pure Performance (2021-2023) начинается с €26930.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Volkswagen ID.4 Pure Performance |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2023 | 2021-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €24480 | €26930 |
| Общий балл GCC | 5.2 | 5.5 |
Range and Efficiency
Хотя оба автомобиля имеют одинаковую емкость аккумулятора, Volkswagen ID.4 Pure Performance (2021-2023) достигает большего реального запаса хода благодаря своей превосходной энергоэффективности.
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Volkswagen ID.4 Pure Performance |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 353 км | 361 км |
| Запас хода (GCC) | 288 км | 305 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 55 кВт*ч | 55 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 52 кВт*ч | 52 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.1 кВт*ч/100 км | 17 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.54 км/кВт*ч | 5.87 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.4 | 5.9 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Volkswagen ID.4 Pure Performance |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.2 кВт | 7.2 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 118 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.3 | 4.3 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Volkswagen ID.4 Pure Performance |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 125 кВт | 125 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 168 л.с. | 168 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 310 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 9 с | 9 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.2 | 3.2 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Volkswagen ID.4 Pure Performance |
|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1852 мм |
| Высота | 1632 мм | 1642 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2765 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Volkswagen ID.4 Pure Performance |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1965 кг | 1891 кг |
| Объем багажника | 520 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1490 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.3 | 6.8 |