Global EV Сравнение: Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro vs Mini Countryman SE ALL4 vs Volkswagen ID.5 GTX
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Mini Countryman SE ALL4 | Volkswagen ID.5 GTX |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2024-… | 2022-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | Germany | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €49500 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €37180 | €48890 | €34590 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 6 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Mini Countryman SE ALL4 | Volkswagen ID.5 GTX |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 389 км | 341 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 509 км | 433 км | 517 км |
| Запас хода (GCC) | 393 км | 346 км | 442 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 66.5 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 76.6 кВт*ч | 64.7 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.5 кВт*ч/100 км | 18.7 кВт*ч/100 км | 17.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.13 км/кВт*ч | 5.35 км/кВт*ч | 5.74 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.2 | 5.8 | 7.5 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Mini Countryman SE ALL4 | Volkswagen ID.5 GTX |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 128 кВт | 135 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 5.2 | 6.3 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Mini Countryman SE ALL4 | Volkswagen ID.5 GTX |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 220 кВт | 230 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 295 л.с. | 308 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 460 Нм | 494 Нм | 460 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.2 с | 5.6 с | 6.3 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.7 | 4.9 | 4.6 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Mini Countryman SE ALL4 | Volkswagen ID.5 GTX |
|---|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4433 мм | 4582 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2069 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1843 мм | 1852 мм |
| Высота | 1614 мм | 1656 мм | 1619 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2692 мм | 2766 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Mini Countryman SE ALL4 | Volkswagen ID.5 GTX |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2215 кг | 2075 кг | 2167 кг |
| Объем багажника | 535 л | 460 л | 549 л |
| Максимальный объем багажника | 1460 л | 1450 л | 1561 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1200 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.5 | 6.6 | 6.7 |