Global EV Сравнение: Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro vs Škoda Enyaq Coupe iV RS
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro (2021-2024) по цене от €37180, в то время как Škoda Enyaq Coupe iV RS (2022-2023) начинается с €39500.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Škoda Enyaq Coupe iV RS |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2022-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | Czech Republic |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €37180 | €39500 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 6.8 |
Range and Efficiency
Škoda Enyaq Coupe iV RS (2022-2023) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro (2021-2024).
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Škoda Enyaq Coupe iV RS |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 389 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 509 км | 523 км |
| Запас хода (GCC) | 393 км | 441 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 76.6 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.5 кВт*ч/100 км | 17.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.13 км/кВт*ч | 5.73 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.2 | 7.4 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Škoda Enyaq Coupe iV RS |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.7 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Škoda Enyaq Coupe iV RS |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 220 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 295 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 460 Нм | 460 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.2 с | 6.5 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.7 | 4.6 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Škoda Enyaq Coupe iV RS |
|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4653 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2148 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1879 мм |
| Высота | 1614 мм | 1607 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2768 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Škoda Enyaq Coupe iV RS |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2215 кг | 2253 кг |
| Объем багажника | 535 л | 575 л |
| Максимальный объем багажника | 1460 л | 1700 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.5 | 7 |