Global EV Сравнение: Audi Q6 Sportback e-tron quattro vs VinFast VF 8 Plus
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €77100. VinFast VF 8 Plus (2023-2024) был снят с производства, он никогда не продавался в Европе.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-2024 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Vietnam |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | USA |
| Цена в Европе (Новая) | €77100 | - Цена в Европе (Новая) |
| Общий балл GCC | 7.8 | 5.9 |
Range and Efficiency
Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с VinFast VF 8 Plus (2023-2024).
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 307 км |
| Запас хода (WLTP) | 636 км | 400 км |
| Запас хода (GCC) | 541 км | 316 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 86 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 94.9 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 25.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.7 км/кВт*ч | 3.85 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.6 | 3.4 |
Charging
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 270 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.4 | 6.6 |
Performance
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 285 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 382 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 855 Нм | 620 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.9 с | 5.5 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 6 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|
| Длина | 4771 мм | 4750 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2193 мм | 2221 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1939 мм | 1934 мм |
| Высота | 1665 мм | 1667 мм |
| Колесная база | 2889 мм | 2950 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | VinFast VF 8 Plus |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2400 кг | 2600 кг |
| Объем багажника | 511 л | 376 л |
| Максимальный объем багажника | 1373 л | 1373 л |
| Объем переднего багажника | 64 л | 77 л |
| Буксировочная способность | 2400 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.6 | 7.3 |