Global EV Сравнение: Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro vs VinFast VF 9 Plus vs BMW iX xDrive45
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | VinFast VF 9 Plus | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Belgium, China | Vietnam | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €89550 | €98490 | €83500 |
| Цена в Европе (Б/У) | €66445 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.5 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | VinFast VF 9 Plus | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 476 км | 468 км | 502 км |
| Запас хода (WLTP) | 600 км | 580 км | 602 км |
| Запас хода (GCC) | 467 км | 469 км | 477 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 114 кВт*ч | 128 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 106 кВт*ч | 123 кВт*ч | 94.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22.7 кВт*ч/100 км | 26.2 кВт*ч/100 км | 19.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.41 км/кВт*ч | 3.81 км/кВт*ч | 5.03 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.1 | 5.2 | 7.1 |
Charging
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | VinFast VF 9 Plus | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 160 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 7.1 | 7 |
Performance
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | VinFast VF 9 Plus | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 300 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 402 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 664 Нм | 620 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.6 с | 6.7 с | 5.1 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.3 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | VinFast VF 9 Plus | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4915 мм | 5119 мм | 4965 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2189 мм | 2244 мм | 2230 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1937 мм | 2070 мм | 1970 мм |
| Высота | 1619 мм | 1696 мм | 1695 мм |
| Колесная база | 2928 мм | 3149 мм | 3000 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro | VinFast VF 9 Plus | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 6, 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2585 кг | 2968 кг | 2525 кг |
| Объем багажника | 528 л | 212 л | 500 л |
| Максимальный объем багажника | 1567 л | 926 л | 1750 л |
| Объем переднего багажника | 62 л | 75 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1800 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.5 | 8 | 8.4 |