Global EV Сравнение: Audi Q8 e-tron 55 quattro vs Kia EV9 GT Line AWD vs VinFast VF 9 Eco
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Belgium, China | South Korea, USA | Vietnam |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €87300 | €82380 | €89790 |
| Цена в Европе (Б/У) | €62890 | €67950 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.5 | 7.1 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 459 км | 451 км | 531 км |
| Запас хода (WLTP) | 582 км | 505 км | 594 км |
| Запас хода (GCC) | 455 км | 429 км | 505 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 114 кВт*ч | 99.8 кВт*ч | 128 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 106 кВт*ч | 96 кВт*ч | 123 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 23.3 кВт*ч/100 км | 22.4 кВт*ч/100 км | 24.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.29 км/кВт*ч | 4.47 км/кВт*ч | 4.11 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.8 | 5.7 | 6.1 |
Charging
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 10.5 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 210 кВт | 160 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 7.9 | 7.1 |
Performance
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 283 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 380 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 664 Нм | 700 Нм | 620 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.6 с | 5.3 с | 6.6 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.7 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Длина | 4915 мм | 5015 мм | 5119 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2189 мм | 2300 мм | 2244 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1937 мм | 1980 мм | 2004 мм |
| Высота | 1633 мм | 1780 мм | 1696 мм |
| Колесная база | 2928 мм | 3100 мм | 3149 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Kia EV9 GT Line AWD | VinFast VF 9 Eco |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 6, 7 | 7 |
| Снаряженная масса | 2585 кг | 2664 кг | 2911 кг |
| Объем багажника | 569 л | 333 л | 212 л |
| Максимальный объем багажника | 1637 л | 2393 л | 926 л |
| Объем переднего багажника | 62 л | 52 л | 75 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 2500 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 9.1 | 8 |