Global EV Сравнение: Audi Q8 e-tron 55 quattro vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Audi Q8 e-tron 55 quattro (2022-…) имеет стартовую цену €87300, по сравнению с Mercedes EQE SUV 500 4MATIC (2023-…), который начинается с €99841.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Belgium, China | USA, China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €87300 | €99841 |
| Цена в Европе (Б/У) | €62890 | €77900 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.9 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что Audi Q8 e-tron 55 quattro (2022-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Mercedes EQE SUV 500 4MATIC (2023-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 459 км | 454 км |
| Запас хода (WLTP) | 582 км | 604 км |
| Запас хода (GCC) | 455 км | 469 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 114 кВт*ч | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 106 кВт*ч | 96 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 23.3 кВт*ч/100 км | 20.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.29 км/кВт*ч | 4.89 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.8 | 6.8 |
Charging
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 170 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 6.7 |
Performance
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 664 Нм | 858 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.6 с | 4.9 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Длина | 4915 мм | 4863 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2189 мм | 2141 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1937 мм | 1940 мм |
| Высота | 1633 мм | 1685 мм |
| Колесная база | 2928 мм | 3030 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q8 e-tron 55 quattro | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2585 кг | 2610 кг |
| Объем багажника | 569 л | 520 л |
| Максимальный объем багажника | 1637 л | 1675 л |
| Объем переднего багажника | 62 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 7.7 |