Global EV Сравнение: Audi Q8 Sportback e-tron S vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs NIO EL7 Long Range vs Tesla Model X 100D
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X 100D |
|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2022-2023 | 2022-… | 2017-2019 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Belgium, China | USA, China | China | Netherlands, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €98050 | - Цена в Европе (Новая) | €94900 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €84970 | €80510 | €58999 | €31990 |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X 100D |
|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 407 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 475 км |
| Запас хода (WLTP) | 471 км | 547 км | 513 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 390 км | 439 км | 437 км | 438 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 114 кВт*ч | 100 кВт*ч | 100 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 106 кВт*ч | 90.6 кВт*ч | 90 кВт*ч | 95 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 27.2 кВт*ч/100 км | 20.6 кВт*ч/100 км | 20.6 кВт*ч/100 км | 21.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.68 км/кВт*ч | 4.85 км/кВт*ч | 4.86 км/кВт*ч | 4.61 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4 | 6.4 | 6.4 | 6 |
Charging
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X 100D |
|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 16.5 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 170 кВт | 127 кВт | 145 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Балл за зарядку | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 7.3 |
Performance
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X 100D |
|---|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), 2 IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 370 кВт | 300 кВт | 480 кВт | 311 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 496 л.с. | 402 л.с. | 644 л.с. | 417 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 973 Нм | 858 Нм | 850 Нм | 660 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.5 с | 4.9 с | 3.9 с | 4.9 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 200 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X 100D |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 4915 мм | 4863 мм | 4912 мм | 5052 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2189 мм | 2141 мм | 2271 мм | 2271 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1976 мм | 1940 мм | 1987 мм | 1999 мм |
| Высота | 1617 мм | 1685 мм | 1720 мм | 1684 мм |
| Колесная база | 2928 мм | 3030 мм | 2960 мм | 2965 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q8 Sportback e-tron S | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | NIO EL7 Long Range | Tesla Model X 100D |
|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5, 6, 7 |
| Снаряженная масса | 2725 кг | 2560 кг | 2441 кг | 2533 кг |
| Объем багажника | 528 л | 520 л | 570 л | 357 л |
| Максимальный объем багажника | 1567 л | 1675 л | 1545 л | 2431 л |
| Объем переднего багажника | 62 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 187 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1800 кг | 2000 кг | 2250 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.9 |