Global EV Сравнение: Audi Q8 e-tron S vs BMW iX xDrive45 vs Audi Q8 e-tron 55 quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q8 e-tron S | BMW iX xDrive45 | Audi Q8 e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2025-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Belgium, China | Germany | Belgium, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €98100 | €83500 | €87300 |
| Цена в Европе (Б/У) | €81450 | - Цена в Европе (Б/У) | €62890 |
| Общий балл GCC | 6.3 | 7.1 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q8 e-tron S | BMW iX xDrive45 | Audi Q8 e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 407 км | 502 км | 459 км |
| Запас хода (WLTP) | 458 км | 602 км | 582 км |
| Запас хода (GCC) | 383 км | 477 км | 455 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 114 кВт*ч | 100 кВт*ч | 114 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 106 кВт*ч | 94.8 кВт*ч | 106 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 27.7 кВт*ч/100 км | 19.9 кВт*ч/100 км | 23.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.61 км/кВт*ч | 5.03 км/кВт*ч | 4.29 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 3.8 | 7.1 | 5.8 |
Charging
| Property | Audi Q8 e-tron S | BMW iX xDrive45 | Audi Q8 e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 175 кВт | 170 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 7 | 6.8 |
Performance
| Property | Audi Q8 e-tron S | BMW iX xDrive45 | Audi Q8 e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), 2 IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 370 кВт | 300 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 496 л.с. | 402 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 973 Нм | 700 Нм | 664 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.5 с | 5.1 с | 5.6 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 6.6 | 5.8 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Audi Q8 e-tron S | BMW iX xDrive45 | Audi Q8 e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4915 мм | 4965 мм | 4915 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2189 мм | 2230 мм | 2189 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1976 мм | 1970 мм | 1937 мм |
| Высота | 1631 мм | 1695 мм | 1633 мм |
| Колесная база | 2928 мм | 3000 мм | 2928 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q8 e-tron S | BMW iX xDrive45 | Audi Q8 e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2725 кг | 2525 кг | 2585 кг |
| Объем багажника | 569 л | 500 л | 569 л |
| Максимальный объем багажника | 1637 л | 1750 л | 1637 л |
| Объем переднего багажника | 62 л | - Объем переднего багажника | 62 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 2500 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 8.4 | 7.7 |