Global EV Сравнение: Pininfarina Battista First Edition vs Tesla Roadster 2.5 Sport
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Хотя Pininfarina Battista (2022-...) в настоящее время производится, он не продается в Европе. Tesla Roadster 2.5 Sport (2010-2012) был снят с производства, он никогда не продавался в Европе.
The Pininfarina Battista (2022-...) is a Coupe, whereas the Tesla Roadster 2.5 Sport (2010-2012) is a Roadster.
| Property | Pininfarina Battista First Edition | Tesla Roadster 2.5 Sport |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2010-2012 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Italy | USA |
| Тип кузова | Coupe | Roadster |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA |
| Общий балл GCC | 6.6 | 5.4 |
Range and Efficiency
Хотя Pininfarina Battista (2022-...) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Tesla Roadster 2.5 Sport (2010-2012).
| Property | Pininfarina Battista First Edition | Tesla Roadster 2.5 Sport |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 483 км | 393 км |
| Запас хода (WLTP) | 476 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 432 км | 373 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 120 кВт*ч | 53 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 116 кВт*ч | 50.4 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 26.9 кВт*ч/100 км | 13.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.72 км/кВт*ч | 7.4 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.6 | 7.8 |
Charging
| Property | Pininfarina Battista First Edition | Tesla Roadster 2.5 Sport |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 16.8 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 350 кВт | - Макс. мощность зарядки (DC) |
| Архитектура | 730 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | Type 1 (J1772) |
| Балл за зарядку | 8.7 | 5.7 |
Performance
| Property | Pininfarina Battista First Edition | Tesla Roadster 2.5 Sport |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | RWD |
| Тип двигателя | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) | IM |
| Мощность двигателя (кВт) | 1400 кВт | 215 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 1900 л.с. | 288 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 2340 Нм | 400 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 1.86 с | 3.9 с |
| Максимальная скорость | 350 км/ч | 201 км/ч |
| Балл за производительность | 8.8 | 5.1 |
Dimensions
| Property | Pininfarina Battista First Edition | Tesla Roadster 2.5 Sport |
|---|---|---|
| Длина | 4912 мм | 3946 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2240 мм | 1873 мм |
| Ширина (без зеркал) | - Ширина (без зеркал) | 1852 мм |
| Высота | 1214 мм | 1127 мм |
| Колесная база | 2745 мм | 2352 мм |
Cargo and Towing
| Property | Pininfarina Battista First Edition | Tesla Roadster 2.5 Sport |
|---|---|---|
| Количество мест | 2 | 2 |
| Снаряженная масса | 2302 кг | 1237 кг |
| Объем багажника | 100 л | 150 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.6 | 2.3 |