Global EV Сравнение: BMW i3 BEV 94 Ah vs Volkswagen ID.3 Pro vs BMW i3s BEV 94 Ah
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i3 BEV 94 Ah | Volkswagen ID.3 Pro | BMW i3s BEV 94 Ah |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2017-2018 | 2020-2023 | 2017-2018 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Germany, China | Germany |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €14900 | €17390 | €18125 |
| Общий балл GCC | 5.1 | 5.6 | 5 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i3 BEV 94 Ah | Volkswagen ID.3 Pro | BMW i3s BEV 94 Ah |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 183 км | - Запас хода (EPA) | 172 км |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 425 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 199 км | 367 км | 187 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 33.2 кВт*ч | 62 кВт*ч | 33.2 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 27.2 кВт*ч | 58 кВт*ч | 27.2 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13.7 кВт*ч/100 км | 15.8 кВт*ч/100 км | 14.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.32 км/кВт*ч | 6.33 км/кВт*ч | 6.88 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.2 | 7 | 5.8 |
Charging
| Property | BMW i3 BEV 94 Ah | Volkswagen ID.3 Pro | BMW i3s BEV 94 Ah |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.4 кВт | 11 кВт | 7.4 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 50 кВт | 100 кВт | 50 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4 | 5.6 | 4 |
Performance
| Property | BMW i3 BEV 94 Ah | Volkswagen ID.3 Pro | BMW i3s BEV 94 Ah |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 125 кВт | 107 кВт | 135 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 168 л.с. | 143 л.с. | 181 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 250 Нм | 275 Нм | 270 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.3 с | 9.6 с | 6.9 с |
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.2 | 2.9 | 3.5 |
Dimensions
| Property | BMW i3 BEV 94 Ah | Volkswagen ID.3 Pro | BMW i3s BEV 94 Ah |
|---|---|---|---|
| Длина | 4011 мм | 4261 мм | 4006 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2039 мм | 2070 мм | 2039 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1775 мм | 1809 мм | 1791 мм |
| Высота | 1598 мм | 1552 мм | 1590 мм |
| Колесная база | 2570 мм | 2765 мм | 2570 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i3 BEV 94 Ah | Volkswagen ID.3 Pro | BMW i3s BEV 94 Ah |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 1320 кг | 1805 кг | 1340 кг |
| Объем багажника | 260 л | 385 л | 260 л |
| Максимальный объем багажника | 1100 л | 1267 л | 1100 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.3 | 4.3 | 4.3 |