Global EV Сравнение: BMW i4 eDrive35 vs Volkswagen ID.7 Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Volkswagen ID.7 Pro (2023-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €54105. BMW i4 eDrive35 (2024-2025) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €47890 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: Liftback.
| Property | BMW i4 eDrive35 | Volkswagen ID.7 Pro |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-2025 | 2023-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €54105 |
| Цена в Европе (Б/У) | €47890 | €44490 |
| Общий балл GCC | 6 | 7.1 |
Range and Efficiency
Volkswagen ID.7 Pro (2023-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с BMW i4 eDrive35 (2024-2025).
| Property | BMW i4 eDrive35 | Volkswagen ID.7 Pro |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 444 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 500 км | 621 км |
| Запас хода (GCC) | 398 км | 526 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 70.3 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 67.1 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.9 кВт*ч/100 км | 14.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.93 км/кВт*ч | 6.83 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.1 | 9.4 |
Charging
| Property | BMW i4 eDrive35 | Volkswagen ID.7 Pro |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 180 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.4 | 6.7 |
Performance
| Property | BMW i4 eDrive35 | Volkswagen ID.7 Pro |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 210 кВт | 210 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 282 л.с. | 282 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 400 Нм | 560 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6 с | 6.5 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.6 | 4.7 |
Dimensions
| Property | BMW i4 eDrive35 | Volkswagen ID.7 Pro |
|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4961 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2141 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1862 мм |
| Высота | 1448 мм | 1536 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2971 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 eDrive35 | Volkswagen ID.7 Pro |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2075 кг | 2172 кг |
| Объем багажника | 470 л | 532 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 1586 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 6 |