Global EV Сравнение: BMW i4 eDrive35 vs i4 eDrive40 vs Tesla Model 3 Standard Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 eDrive35 | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2024 | 2021-2024 | 2019-2020 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Germany | China, Germany, USA |
| Тип кузова | Liftback | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €38349 | €39990 | €18790 |
| Общий балл GCC | 6.1 | 6.5 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 eDrive35 | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 412 км | 484 км | 354 км |
| Запас хода (WLTP) | 483 км | 589 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 389 км | 467 км | 336 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 70.2 кВт*ч | 83.9 кВт*ч | 60 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 67 кВт*ч | 80.7 кВт*ч | 57.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.2 кВт*ч/100 км | 17.3 кВт*ч/100 км | 17.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.81 км/кВт*ч | 5.79 км/кВт*ч | 5.84 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.9 | 7.8 | 6.2 |
Charging
| Property | BMW i4 eDrive35 | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 180 кВт | 207 кВт | 170 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 6.4 | 6.9 | 5.7 |
Performance
| Property | BMW i4 eDrive35 | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 210 кВт | 250 кВт | 208 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 282 л.с. | 335 л.с. | 279 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 400 Нм | 430 Нм | 420 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6 с | 5.7 с | 6.1 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч | 225 км/ч |
| Балл за производительность | 4.6 | 4.9 | 5 |
Dimensions
| Property | BMW i4 eDrive35 | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4783 мм | 4695 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2073 мм | 2088 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1852 мм | 1850 мм |
| Высота | 1448 мм | 1448 мм | 1445 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2856 мм | 2875 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 eDrive35 | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model 3 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2065 кг | 2125 кг | 1611 кг |
| Объем багажника | 470 л | 470 л | 561 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 1290 л | 1235 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 88 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1600 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5 | 5.1 |