Global EV Сравнение: BMW i4 eDrive40 vs i7 eDrive50 vs Porsche Taycan RWD Plus
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 eDrive40 | BMW i7 eDrive50 | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-2025 | 2023-… | 2021-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Germany | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €115700 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €56589 | €88950 | €57900 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 6.6 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 eDrive40 | BMW i7 eDrive50 | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 484 км | 517 км | 389 км |
| Запас хода (WLTP) | 600 км | 611 км | 505 км |
| Запас хода (GCC) | 464 км | 509 км | 396 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 105.7 кВт*ч | 93.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 81.3 кВт*ч | 101.7 кВт*ч | 83.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 20 кВт*ч/100 км | 21.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.71 км/кВт*ч | 5 км/кВт*ч | 4.73 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.7 | 7.5 | 5.7 |
Charging
| Property | BMW i4 eDrive40 | BMW i7 eDrive50 | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт | 200 кВт | 268 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 7.2 | 7.9 |
Performance
| Property | BMW i4 eDrive40 | BMW i7 eDrive50 | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 335 кВт | 350 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 449 л.с. | 469 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 430 Нм | 650 Нм | 357 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.6 с | 5.5 с | 5.4 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 205 км/ч | 230 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 5.7 | 5.5 |
Dimensions
| Property | BMW i4 eDrive40 | BMW i7 eDrive50 | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 5391 мм | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2192 мм | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1950 мм | 1966 мм |
| Высота | 1448 мм | 1544 мм | 1394 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 3215 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 eDrive40 | BMW i7 eDrive50 | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2125 кг | 2595 кг | 2205 кг |
| Объем багажника | 470 л | 500 л | 407 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 500 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 84 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5.7 | 5 |