Global EV Сравнение: BMW i4 eDrive40 vs Porsche Taycan RWD Plus
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Porsche Taycan RWD Plus (2024-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €107224. BMW i4 eDrive40 (2024-2025) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €56589 на рынке подержанных автомобилей.
The BMW i4 eDrive40 (2024-2025) is a Liftback, whereas the Porsche Taycan RWD Plus (2024-…) is a Sedan.
| Property | BMW i4 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-2025 | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €107224 |
| Цена в Европе (Б/У) | €56589 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.4 | 6.8 |
Range and Efficiency
Хотя Porsche Taycan RWD Plus (2024-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем BMW i4 eDrive40 (2024-2025).
| Property | BMW i4 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 484 км | 512 км |
| Запас хода (WLTP) | 600 км | 678 км |
| Запас хода (GCC) | 464 км | 528 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 81.3 кВт*ч | 97 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 18.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.71 км/кВт*ч | 5.44 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.7 | 8.2 |
Charging
| Property | BMW i4 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт | 320 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 8.2 |
Performance
| Property | BMW i4 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 320 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 429 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 430 Нм | 420 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.6 с | 4.8 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 230 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 5.6 |
Dimensions
| Property | BMW i4 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1966 мм |
| Высота | 1448 мм | 1379 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2125 кг | 2245 кг |
| Объем багажника | 470 л | 407 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 84 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 4.9 |