Global EV Сравнение: BMW i4 eDrive40 vs Porsche Taycan RWD Plus vs Mercedes EQS 450+
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2021-2024 | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany | Germany, India |
| Тип кузова | Liftback | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €109551 |
| Цена в Европе (Б/У) | €39990 | €57900 | €89900 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.3 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 484 км | 389 км | 628 км |
| Запас хода (WLTP) | 589 км | 505 км | 821 км |
| Запас хода (GCC) | 467 км | 396 км | 636 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 93.4 кВт*ч | 125 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 80.7 кВт*ч | 83.7 кВт*ч | 118 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.3 кВт*ч/100 км | 21.1 кВт*ч/100 км | 18.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.79 км/кВт*ч | 4.73 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.8 | 5.7 | 8.8 |
Charging
| Property | BMW i4 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт | 268 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 7.9 | 7 |
Performance
| Property | BMW i4 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 350 кВт | 265 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 469 л.с. | 355 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 430 Нм | 357 Нм | 568 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.7 с | 5.4 с | 6.2 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 230 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 5.5 | 5.4 |
Dimensions
| Property | BMW i4 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4963 мм | 5223 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2144 мм | 2125 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1966 мм | 1926 мм |
| Высота | 1448 мм | 1394 мм | 1518 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2900 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 eDrive40 | Porsche Taycan RWD Plus | Mercedes EQS 450+ |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2125 кг | 2205 кг | 2515 кг |
| Объем багажника | 470 л | 407 л | 620 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | - Максимальный объем багажника | 1700 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 84 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | - Буксировочная способность | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5 | 6.4 |