Global EV Сравнение: BMW i4 M60 XDrive vs Porsche Taycan 4S Plus
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. BMW i4 M60 xDrive (2025-...) имеет стартовую цену €72900, по сравнению с Porsche Taycan 4S Plus (2024-…), который начинается с €126422.
The BMW i4 M60 xDrive (2025-...) is a Liftback, whereas the Porsche Taycan 4S Plus (2024-…) is a Sedan.
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €72900 | €126422 |
| Общий балл GCC | 6.6 | 6.8 |
Range and Efficiency
Хотя Porsche Taycan 4S Plus (2024-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем BMW i4 M60 xDrive (2025-...).
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 475 км |
| Запас хода (WLTP) | 551 км | 642 км |
| Запас хода (GCC) | 429 км | 497 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 81.1 кВт*ч | 97 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 19.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.29 км/кВт*ч | 5.12 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 7.5 |
Charging
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 205 кВт | 320 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 8.2 |
Performance
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 442 кВт | 440 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 593 л.с. | 590 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 795 Нм | 710 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с | 3.7 с |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.9 | 6.9 |
Dimensions
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1966 мм |
| Высота | 1448 мм | 1379 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2285 кг | 2325 кг |
| Объем багажника | 470 л | 407 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 84 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 4.9 |