Global EV Сравнение: BMW i4 M60 XDrive vs Tesla Model 3 Performance vs Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-2025 | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | China, USA | Germany, China |
| Тип кузова | Liftback | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €72900 | - Цена в Европе (Новая) | €110705 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €56990 | €64990 |
| Общий балл GCC | 6.6 | 6.9 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 480 км | 370 км |
| Запас хода (WLTP) | 551 км | 528 км | 504 км |
| Запас хода (GCC) | 429 км | 452 км | 390 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 78.1 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 81.1 кВт*ч | 75 кВт*ч | 90.6 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 16.6 кВт*ч/100 км | 23.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.29 км/кВт*ч | 6.03 км/кВт*ч | 4.3 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 7.8 | 5 |
Charging
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 205 кВт | 250 кВт | 170 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 7.2 | 6.6 |
Performance
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 442 кВт | 461 кВт | 460 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 593 л.с. | 618 л.с. | 617 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 795 Нм | 741 Нм | 950 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с | 3.1 с | 3.5 с |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | 262 км/ч | 220 км/ч |
| Балл за производительность | 6.9 | 7.2 | 7.2 |
Dimensions
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4720 мм | 4964 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2089 мм | 2103 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1849 мм | 1906 мм |
| Высота | 1448 мм | 1431 мм | 1495 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2875 мм | 3120 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2285 кг | 1929 кг | 2540 кг |
| Объем багажника | 470 л | 594 л | 430 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 977 л | 895 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 88 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | - Буксировочная способность | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 4.6 | 5.6 |