Global EV Сравнение: BMW i4 M50 vs i4 eDrive40 vs BYD Seal Design RWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 M50 | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2021-2024 | 2022-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany | China |
| Тип кузова | Liftback | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €44990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €47700 | €39990 | €38440 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 M50 | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 435 км | 484 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 519 км | 589 км | 570 км |
| Запас хода (GCC) | 409 км | 467 км | 485 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 83.9 кВт*ч | 84 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 80.7 кВт*ч | 80.7 кВт*ч | 82.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 17.3 кВт*ч/100 км | 17 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.07 км/кВт*ч | 5.79 км/кВт*ч | 5.88 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.3 | 7.8 | 8.1 |
Charging
| Property | BMW i4 M50 | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт | 207 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 6.9 | 6.5 |
Performance
| Property | BMW i4 M50 | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 250 кВт | 230 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 335 л.с. | 308 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 795 Нм | 430 Нм | 360 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.9 с | 5.7 с | 5.9 с |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | 190 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 6.8 | 4.9 | 4.5 |
Dimensions
| Property | BMW i4 M50 | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4783 мм | 4800 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2073 мм | 2150 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1852 мм | 1875 мм |
| Высота | 1448 мм | 1448 мм | 1460 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2856 мм | 2920 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 M50 | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2290 кг | 2125 кг | 2055 кг |
| Объем багажника | 470 л | 470 л | 400 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 1290 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 53 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1600 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5 | 5.3 |