Global EV Сравнение: BMW i4 M50 vs Nissan Ariya 87 kWh FWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Nissan Ariya 87 kWh FWD (2021-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €53490. BMW i4 M50 (2021-2024) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €47700 на рынке подержанных автомобилей.
The BMW i4 M50 (2021-2024) is a Liftback, whereas the Nissan Ariya 87 kWh FWD (2021-…) is a SUV.
| Property | BMW i4 M50 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2021-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | Japan, China |
| Тип кузова | Liftback | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €53490 |
| Цена в Европе (Б/У) | €47700 | €39898 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.4 |
Range and Efficiency
Nissan Ariya 87 kWh FWD (2021-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с BMW i4 M50 (2021-2024).
| Property | BMW i4 M50 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 435 км | 489 км |
| Запас хода (WLTP) | 519 км | 536 км |
| Запас хода (GCC) | 409 км | 462 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 91 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 80.7 кВт*ч | 87 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 18.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.07 км/кВт*ч | 5.31 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.3 | 7.3 |
Charging
| Property | BMW i4 M50 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт | 130 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 6.5 |
Performance
| Property | BMW i4 M50 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 178 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 239 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 795 Нм | 300 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.9 с | 7.6 с |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 6.8 | 3.6 |
Dimensions
| Property | BMW i4 M50 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4595 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2172 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1850 мм |
| Высота | 1448 мм | 1660 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2775 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 M50 | Nissan Ariya 87 kWh FWD |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2290 кг | 2121 кг |
| Объем багажника | 470 л | 466 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 1350 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 6.8 |