Global EV Сравнение: BMW i4 M50 vs Porsche Taycan 4S vs Tesla Model S Standard Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2020-2024 | 2019-2020 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Germany | Netherlands, USA |
| Тип кузова | Liftback | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €47700 | €58990 | €34900 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.3 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 435 км | 332 км | 462 км |
| Запас хода (WLTP) | 519 км | 454 км | 456 км |
| Запас хода (GCC) | 409 км | 345 км | 413 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 79.2 кВт*ч | 75 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 80.7 кВт*ч | 71 кВт*ч | 72.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 20.6 кВт*ч/100 км | 17.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.07 км/кВт*ч | 4.86 км/кВт*ч | 5.7 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.3 | 5.2 | 7.1 |
Charging
| Property | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 16.5 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт | 223 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Балл за зарядку | 6.9 | 7.5 | 6.5 |
Performance
| Property | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 390 кВт | 398 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 523 л.с. | 534 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 795 Нм | 640 Нм | 755 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.9 с | 4 с | 4.2 с |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.8 | 6.6 | 6.8 |
Dimensions
| Property | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4963 мм | 4970 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2144 мм | 2189 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1966 мм | 1964 мм |
| Высота | 1448 мм | 1379 мм | 1445 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2900 мм | 2960 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2290 кг | 2215 кг | 2183 кг |
| Объем багажника | 470 л | 407 л | 745 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | - Максимальный объем багажника | 1645 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 84 л | 60 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 4.9 | 5.5 |