Global EV Сравнение: BMW i4 xDrive40 vs i5 xDrive40 vs Mercedes EQE 500 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i5 xDrive40 | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-2025 | 2025-… | 2022-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany, China | Germany, China |
| Тип кузова | Liftback | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €75600 | €88214 |
| Цена в Европе (Б/У) | €61880 | - Цена в Европе (Б/У) | €57450 |
| Общий балл GCC | 6.2 | 6.7 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i5 xDrive40 | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 494 км | 447 км | 480 км |
| Запас хода (WLTP) | 548 км | 580 км | 620 км |
| Запас хода (GCC) | 445 км | 452 км | 489 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 84.4 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 81.3 кВт*ч | 81.2 кВт*ч | 90.6 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.3 кВт*ч/100 км | 18 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.47 км/кВт*ч | 5.57 км/кВт*ч | 5.4 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.2 | 7.4 | 7.7 |
Charging
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i5 xDrive40 | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 207 кВт | 206 кВт | 170 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 6.9 | 6.6 |
Performance
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i5 xDrive40 | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 295 кВт | 290 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 396 л.с. | 389 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 600 Нм | 590 Нм | 858 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.1 с | 5.4 с | 4.7 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 215 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.7 | 6.3 |
Dimensions
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i5 xDrive40 | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 5060 мм | 4946 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2156 мм | 2103 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1900 мм | 1906 мм |
| Высота | 1448 мм | 1515 мм | 1503 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2995 мм | 3120 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i5 xDrive40 | Mercedes EQE 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2260 кг | 2345 кг | 2490 кг |
| Объем багажника | 470 л | 490 л | 430 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 785 л | 895 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 2000 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5.9 | 5.5 |