Global EV Сравнение: BMW i4 xDrive40 vs i4 M60 XDrive
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. BMW i4 xDrive40 (2025-...) имеет стартовую цену €64100, по сравнению с BMW i4 M60 xDrive (2025-...), который начинается с €72900.
The two vehicles share the same body style: Liftback.
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €64100 | €72900 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 6.6 |
Range and Efficiency
Хотя оба автомобиля имеют одинаковую емкость аккумулятора, BMW i4 xDrive40 (2025-...) достигает большего реального запаса хода благодаря своей превосходной энергоэффективности.
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 546 км | 551 км |
| Запас хода (GCC) | 439 км | 429 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 81.1 кВт*ч | 81.1 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 18.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.41 км/кВт*ч | 5.29 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.1 | 6.8 |
Charging
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 205 кВт | 205 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 6.9 |
Performance
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 295 кВт | 442 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 396 л.с. | 593 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 600 Нм | 795 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.1 с | 3.7 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 225 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 6.9 |
Dimensions
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1852 мм |
| Высота | 1448 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i4 M60 XDrive |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2260 кг | 2285 кг |
| Объем багажника | 470 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 1290 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5 |