Global EV Сравнение: BMW i4 xDrive40 vs Genesis Electrified G80 AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. BMW i4 xDrive40 (2025-...) имеет стартовую цену €64100, по сравнению с Genesis Electrified G80 AWD (2025-…), который начинается с €76180.
The BMW i4 xDrive40 (2025-...) is a Liftback, whereas the Genesis Electrified G80 AWD (2025-…) is a Sedan.
| Property | BMW i4 xDrive40 | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | South Korea |
| Тип кузова | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €64100 | €76180 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 6.8 |
Range and Efficiency
Хотя Genesis Electrified G80 AWD (2025-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем BMW i4 xDrive40 (2025-...).
| Property | BMW i4 xDrive40 | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 430 км |
| Запас хода (WLTP) | 546 км | 570 км |
| Запас хода (GCC) | 439 км | 447 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 94.5 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 81.1 кВт*ч | 90 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 20.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.41 км/кВт*ч | 4.97 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.1 | 6.7 |
Charging
| Property | BMW i4 xDrive40 | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 205 кВт | 350 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 8.3 |
Performance
| Property | BMW i4 xDrive40 | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 295 кВт | 272 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 396 л.с. | 365 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 600 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.1 с | 5.1 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 225 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 6 |
Dimensions
| Property | BMW i4 xDrive40 | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 5135 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2115 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1925 мм |
| Высота | 1448 мм | 1480 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 3140 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 xDrive40 | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2260 кг | 2900 кг |
| Объем багажника | 470 л | 354 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5.3 |