Global EV Сравнение: BMW i4 xDrive40 vs GWM ORA 07 GT vs Polestar 2 Long Range Dual Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 xDrive40 | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… | 2023-2023 |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany | China | China |
| Тип кузова | Liftback | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €64100 | €53490 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €45750 | €39990 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 xDrive40 | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 418 км |
| Запас хода (WLTP) | 546 км | 520 км | 487 км |
| Запас хода (GCC) | 439 км | 442 км | 406 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 86 кВт*ч | 78 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 81.1 кВт*ч | 83.5 кВт*ч | 75 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.41 км/кВт*ч | 5.29 км/кВт*ч | 5.41 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.1 | 7 | 6.7 |
Charging
| Property | BMW i4 xDrive40 | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 205 кВт | 88 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 6.2 | 6.4 |
Performance
| Property | BMW i4 xDrive40 | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 295 кВт | 300 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 396 л.с. | 402 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 600 Нм | 680 Нм | 660 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.1 с | 4.5 с | 4.7 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 180 км/ч | 205 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.6 | 5.8 |
Dimensions
| Property | BMW i4 xDrive40 | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4871 мм | 4606 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | - Ширина (с зеркалами) | 1985 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1862 мм | 1859 мм |
| Высота | 1448 мм | 1500 мм | 1482 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2870 мм | 2735 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 xDrive40 | GWM ORA 07 GT | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2260 кг | 2210 кг | 2110 кг |
| Объем багажника | 470 л | 333 л | 405 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 1045 л | 1095 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 35 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | - Буксировочная способность | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5 | 5 |