Global EV Сравнение: BMW i4 xDrive40 vs Mercedes EQS 450 4MATIC
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. BMW i4 xDrive40 (2025-...) имеет стартовую цену €64100, по сравнению с Mercedes EQS 450 4MATIC (2024-…), который начинается с €113359.
The BMW i4 xDrive40 (2025-...) is a Liftback, whereas the Mercedes EQS 450 4MATIC (2024-…) is a Sedan.
| Property | BMW i4 xDrive40 | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany, India |
| Тип кузова | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €64100 | €113359 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €89950 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 7 |
Range and Efficiency
Хотя Mercedes EQS 450 4MATIC (2024-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем BMW i4 xDrive40 (2025-...).
| Property | BMW i4 xDrive40 | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 591 км |
| Запас хода (WLTP) | 546 км | 793 км |
| Запас хода (GCC) | 439 км | 608 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 125 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 81.1 кВт*ч | 118 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 19.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.41 км/кВт*ч | 5.15 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.1 | 8.5 |
Charging
| Property | BMW i4 xDrive40 | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 205 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 7 |
Performance
| Property | BMW i4 xDrive40 | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 295 кВт | 265 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 396 л.с. | 355 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 600 Нм | 800 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.1 с | 5.7 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.9 |
Dimensions
| Property | BMW i4 xDrive40 | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 5223 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2125 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1926 мм |
| Высота | 1448 мм | 1518 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 xDrive40 | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2260 кг | 2630 кг |
| Объем багажника | 470 л | 620 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | 1700 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1700 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 6.4 |