Global EV Сравнение: BMW i4 xDrive40 vs Porsche Taycan 4
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. BMW i4 xDrive40 (2025-...) имеет стартовую цену €64100, по сравнению с Porsche Taycan 4 (2024-…), который начинается с €106200.
The BMW i4 xDrive40 (2025-...) is a Liftback, whereas the Porsche Taycan 4 (2024-…) is a Sedan.
| Property | BMW i4 xDrive40 | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €64100 | €106200 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 6.6 |
Range and Efficiency
Porsche Taycan 4 (2024-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с BMW i4 xDrive40 (2025-...).
| Property | BMW i4 xDrive40 | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 546 км | 559 км |
| Запас хода (GCC) | 439 км | 453 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 83.9 кВт*ч | 89 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 81.1 кВт*ч | 82.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 18.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.41 км/кВт*ч | 5.5 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.1 | 7.3 |
Charging
| Property | BMW i4 xDrive40 | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 205 кВт | 270 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 7.9 |
Performance
| Property | BMW i4 xDrive40 | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 295 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 396 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 600 Нм | 585 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.1 с | 4.6 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 220 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.9 |
Dimensions
| Property | BMW i4 xDrive40 | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|
| Длина | 4783 мм | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2073 мм | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1966 мм |
| Высота | 1448 мм | 1379 мм |
| Колесная база | 2856 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 xDrive40 | Porsche Taycan 4 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2260 кг | 2245 кг |
| Объем багажника | 470 л | 407 л |
| Максимальный объем багажника | 1290 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 84 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 4.9 |