Global EV Сравнение: BMW i5 eDrive40 vs i5 M60 xDrive vs Mercedes EQE 500 4MATIC vs EQE AMG 43 4MATIC vs EQE AMG 53 4MATIC+ vs XPENG P7 AWD Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i5 eDrive40 | BMW i5 M60 xDrive | Mercedes EQE 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2025 | 2023-2025 | 2022-… | 2022-… | 2022-… | 2023-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany, China | Germany, China | Germany, China | Germany, China | Germany, China | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €88214 | €104755 | €110705 | €58600 |
| Цена в Европе (Б/У) | €54889 | €71450 | €57450 | €60788 | €64990 | €43870 |
| Общий балл GCC | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i5 eDrive40 | BMW i5 M60 xDrive | Mercedes EQE 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 475 км | 412 км | 480 км | - Запас хода (EPA) | 370 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 582 км | 516 км | 620 км | 506 км | 504 км | 505 км |
| Запас хода (GCC) | 464 км | 413 км | 489 км | 412 км | 390 км | 429 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 84.4 кВт*ч | 84.4 кВт*ч | 100 кВт*ч | 100 кВт*ч | 100 кВт*ч | 86.2 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 81.2 кВт*ч | 81.2 кВт*ч | 90.6 кВт*ч | 90.6 кВт*ч | 90.6 кВт*ч | 82.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 22 кВт*ч/100 км | 23.2 кВт*ч/100 км | 19.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.71 км/кВт*ч | 5.09 км/кВт*ч | 5.4 км/кВт*ч | 4.55 км/кВт*ч | 4.3 км/кВт*ч | 5.19 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.7 | 6.4 | 7.7 | 5.7 | 5 | 6.7 |
Charging
| Property | BMW i5 eDrive40 | BMW i5 M60 xDrive | Mercedes EQE 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 206 кВт | 206 кВт | 170 кВт | 170 кВт | 170 кВт | 182 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
Performance
| Property | BMW i5 eDrive40 | BMW i5 M60 xDrive | Mercedes EQE 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 442 кВт | 300 кВт | 350 кВт | 460 кВт | 348 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 593 л.с. | 402 л.с. | 469 л.с. | 617 л.с. | 467 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 430 Нм | 820 Нм | 858 Нм | 858 Нм | 950 Нм | 757 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6 с | 3.8 с | 4.7 с | 4.2 с | 3.5 с | 4.1 с |
| Максимальная скорость | 193 км/ч | 230 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 220 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 6.9 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 6.2 |
Dimensions
| Property | BMW i5 eDrive40 | BMW i5 M60 xDrive | Mercedes EQE 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 5060 мм | 5060 мм | 4946 мм | 4964 мм | 4964 мм | 4888 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2156 мм | 2156 мм | 2103 мм | 2103 мм | 2103 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1900 мм | 1900 мм | 1906 мм | 1906 мм | 1906 мм | 1896 мм |
| Высота | 1515 мм | 1505 мм | 1503 мм | 1495 мм | 1495 мм | 1450 мм |
| Колесная база | 2995 мм | 2995 мм | 3120 мм | 3120 мм | 3120 мм | 2998 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i5 eDrive40 | BMW i5 M60 xDrive | Mercedes EQE 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2205 кг | 2380 кг | 2490 кг | 2535 кг | 2540 кг | 2215 кг |
| Объем багажника | 490 л | 490 л | 430 л | 430 л | 430 л | 440 л |
| Максимальный объем багажника | 785 л | 785 л | 895 л | 895 л | 895 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 2000 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 4.8 |