Global EV Сравнение: BMW i7 M70 xDrive vs i7 xDrive60 vs Lucid Air Dream Edition Range vs Air Dream Edition Performance vs Mercedes EQS 580 4MATIC vs EQS AMG 53 4MATIC+ vs NIO ET7 Long Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i7 M70 xDrive | BMW i7 xDrive60 | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Dream Edition Performance | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2022-… | 2021-2022 | 2021-2022 | 2021-2024 | 2022-2024 | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany | USA | USA | Germany, India | Germany, India | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | USA | USA | USA | USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €181800 | €139900 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €90900 |
| Цена в Европе (Б/У) | €135900 | €89900 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €44100 |
| Общий балл GCC | 6.7 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 7.1 | 7.2 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i7 M70 xDrive | BMW i7 xDrive60 | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Dream Edition Performance | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 468 км | 510 км | 837 км | 758 км | 547 км | 446 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 560 км | 625 км | 883 км | 861 км | 719 км | 574 км | 580 км |
| Запас хода (GCC) | 453 км | 516 км | 764 км | 724 км | 554 км | 455 км | 474 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105.7 кВт*ч | 105.7 кВт*ч | 120 кВт*ч | 120 кВт*ч | 120 кВт*ч | 120 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 101.7 кВт*ч | 101.7 кВт*ч | 118 кВт*ч | 118 кВт*ч | 108.4 кВт*ч | 108.4 кВт*ч | 90 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22.5 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 15.4 кВт*ч/100 км | 16.3 кВт*ч/100 км | 19.6 кВт*ч/100 км | 23.8 кВт*ч/100 км | 19 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.45 км/кВт*ч | 5.07 км/кВт*ч | 6.47 км/кВт*ч | 6.14 км/кВт*ч | 5.11 км/кВт*ч | 4.2 км/кВт*ч | 5.27 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6 | 7.7 | 10 | 9.7 | 8.1 | 5.6 | 7.4 |
Charging
| Property | BMW i7 M70 xDrive | BMW i7 xDrive60 | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Dream Edition Performance | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 11 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 200 кВт | 300 кВт | 300 кВт | 207 кВт | 207 кВт | 127 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 900 В | 900 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 7.2 | 10 | 10 | 7.1 | 8.6 | 6.5 |
Performance
| Property | BMW i7 M70 xDrive | BMW i7 xDrive60 | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Dream Edition Performance | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 485 кВт | 400 кВт | 696 кВт | 828 кВт | 400 кВт | 560 кВт | 480 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 650 л.с. | 536 л.с. | 933 л.с. | 1110 л.с. | 536 л.с. | 751 л.с. | 644 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1100 Нм | 745 Нм | 1390 Нм | 1390 Нм | 858 Нм | 1020 Нм | 850 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с | 4.7 с | 2.9 с | 2.7 с | 4.3 с | 3.4 с | 3.8 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 240 км/ч | 270 км/ч | 270 км/ч | 210 км/ч | 250 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 7.6 | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 6.6 | 7.7 | 6.8 |
Dimensions
| Property | BMW i7 M70 xDrive | BMW i7 xDrive60 | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Dream Edition Performance | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 5391 мм | 5391 мм | 4975 мм | 4975 мм | 5216 мм | 5216 мм | 5101 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2192 мм | 2192 мм | 2195 мм | 2195 мм | 2125 мм | 2125 мм | 2202 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1950 мм | 1950 мм | 1936 мм | 1936 мм | 1926 мм | 1926 мм | 1987 мм |
| Высота | 1544 мм | 1544 мм | 1408 мм | 1408 мм | 1512 мм | 1518 мм | 1509 мм |
| Колесная база | 3215 мм | 3215 мм | 2960 мм | 2960 мм | 3210 мм | 3210 мм | 3060 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i7 M70 xDrive | BMW i7 xDrive60 | Lucid Air Dream Edition Range | Lucid Air Dream Edition Performance | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2770 кг | 2715 кг | 2396 кг | 2396 кг | 2635 кг | 2700 кг | 2454 кг |
| Объем багажника | 500 л | 500 л | 456 л | 456 л | 620 л | 620 л | 363 л |
| Максимальный объем багажника | 500 л | 500 л | 627 л | 627 л | 1700 л | 1700 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 283 л | 283 л | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 2000 кг | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг | 750 кг | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.7 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 6.4 | 5.9 |