Global EV Сравнение: BMW i7 M70 xDrive vs i7 xDrive60 vs Mercedes EQS 580 4MATIC vs EQS AMG 53 4MATIC+ vs Porsche Taycan Turbo S
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i7 M70 xDrive | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2022-… | 2021-2024 | 2022-2024 | 2020-2024 |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Germany | Germany, India | Germany, India | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | USA | USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €181800 | €139900 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €135900 | €89900 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €80000 |
| Общий балл GCC | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i7 M70 xDrive | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 468 км | 510 км | 547 км | 446 км | 357 км |
| Запас хода (WLTP) | 560 км | 625 км | 719 км | 574 км | 468 км |
| Запас хода (GCC) | 453 км | 516 км | 554 км | 455 км | 378 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105.7 кВт*ч | 105.7 кВт*ч | 120 кВт*ч | 120 кВт*ч | 93.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 101.7 кВт*ч | 101.7 кВт*ч | 108.4 кВт*ч | 108.4 кВт*ч | 83.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22.5 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 19.6 кВт*ч/100 км | 23.8 кВт*ч/100 км | 22.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.45 км/кВт*ч | 5.07 км/кВт*ч | 5.11 км/кВт*ч | 4.2 км/кВт*ч | 4.52 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6 | 7.7 | 8.1 | 5.6 | 5.2 |
Charging
| Property | BMW i7 M70 xDrive | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 200 кВт | 207 кВт | 207 кВт | 268 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 7.2 | 7.1 | 8.6 | 7.9 |
Performance
| Property | BMW i7 M70 xDrive | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 485 кВт | 400 кВт | 400 кВт | 560 кВт | 560 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 650 л.с. | 536 л.с. | 536 л.с. | 751 л.с. | 751 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1100 Нм | 745 Нм | 858 Нм | 1020 Нм | 1050 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с | 4.7 с | 4.3 с | 3.4 с | 2.8 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 240 км/ч | 210 км/ч | 250 км/ч | 260 км/ч |
| Балл за производительность | 7.6 | 6.7 | 6.6 | 7.7 | 7.9 |
Dimensions
| Property | BMW i7 M70 xDrive | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 5391 мм | 5391 мм | 5216 мм | 5216 мм | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2192 мм | 2192 мм | 2125 мм | 2125 мм | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1950 мм | 1950 мм | 1926 мм | 1926 мм | 1966 мм |
| Высота | 1544 мм | 1544 мм | 1512 мм | 1518 мм | 1378 мм |
| Колесная база | 3215 мм | 3215 мм | 3210 мм | 3210 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i7 M70 xDrive | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2770 кг | 2715 кг | 2635 кг | 2700 кг | 2370 кг |
| Объем багажника | 500 л | 500 л | 620 л | 620 л | 366 л |
| Максимальный объем багажника | 500 л | 500 л | 1700 л | 1700 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 84 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 2000 кг | 750 кг | 750 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 4.9 |