Global EV Сравнение: BMW i7 M70 xDrive vs Lotus Eletre 600
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. BMW i7 M70 xDrive (2023-…) имеет стартовую цену €181800, по сравнению с Lotus Eletre 600 (2023-…), который начинается с €99990.
The BMW i7 M70 xDrive (2023-…) is a Sedan, whereas the Lotus Eletre 600 (2023-…) is a SUV.
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lotus Eletre 600 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | China |
| Тип кузова | Sedan | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €181800 | €99990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €135900 | €94950 |
| Общий балл GCC | 6.7 | 7.9 |
Range and Efficiency
Lotus Eletre 600 (2023-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с BMW i7 M70 xDrive (2023-…).
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lotus Eletre 600 |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 468 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 560 км | 600 км |
| Запас хода (GCC) | 453 км | 496 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105.7 кВт*ч | 111.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 101.7 кВт*ч | 109 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22.5 кВт*ч/100 км | 22 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.45 км/кВт*ч | 4.55 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6 | 6.7 |
Charging
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lotus Eletre 600 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 367 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 10 |
Performance
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lotus Eletre 600 |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 485 кВт | 450 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 650 л.с. | 603 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1100 Нм | 710 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с | 4.5 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 7.6 | 6.8 |
Dimensions
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lotus Eletre 600 |
|---|---|---|
| Длина | 5391 мм | 5103 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2192 мм | 2135 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1950 мм | 2019 мм |
| Высота | 1544 мм | 1630 мм |
| Колесная база | 3215 мм | 3019 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lotus Eletre 600 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2770 кг | 2565 кг |
| Объем багажника | 500 л | 611 л |
| Максимальный объем багажника | 500 л | 1532 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 46 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 2250 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.7 | 8 |