Global EV Сравнение: BMW iX M60 xDrive vs Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ (2023-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €139438. BMW iX M60 xDrive (2022-2025) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €111765 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2025 | 2023-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | USA, China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €139438 |
| Цена в Европе (Б/У) | €111765 | €97850 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 6.5 |
Range and Efficiency
BMW iX M60 xDrive (2022-2025) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ (2023-…).
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 476 км | 378 км |
| Запас хода (WLTP) | 566 км | 470 км |
| Запас хода (GCC) | 461 км | 365 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 111.5 кВт*ч | 100 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 108.6 кВт*ч | 90.6 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 23.6 кВт*ч/100 км | 24.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.24 км/кВт*ч | 4.03 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.7 | 4.2 |
Charging
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 195 кВт | 170 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.3 | 7.3 |
Performance
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 462 кВт | 460 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 620 л.с. | 617 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1100 Нм | 1000 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.8 с | 3.5 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 240 км/ч |
| Балл за производительность | 7.5 | 7.4 |
Dimensions
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|
| Длина | 4953 мм | 4879 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2230 мм | 2141 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1967 мм | 1940 мм |
| Высота | 1696 мм | 1672 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 3030 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2659 кг | 2690 кг |
| Объем багажника | 500 л | 520 л |
| Максимальный объем багажника | 1750 л | 1675 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.3 | 7.7 |