Compare BMW iX M70 xDrive
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|
| Годы производства | 2025-… |
| Текущий статус | Produced |
| Страна производства | Germany |
| Тип кузова | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €123900 |
| Общий балл GCC | 7.4 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|
| Запас хода (EPA) | 488 км |
| Запас хода (WLTP) | 600 км |
| Запас хода (GCC) | 481 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 115 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 108.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.42 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.3 |
Charging
| Property | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 195 кВт |
| Архитектура | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8 |
Performance
| Property | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|
| Тип привода | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 485 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 650 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1015 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.8 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 7.5 |
Dimensions
| Property | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|
| Длина | 4965 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2230 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1970 мм |
| Высота | 1695 мм |
| Колесная база | 3000 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 2655 кг |
| Объем багажника | 500 л |
| Максимальный объем багажника | 1750 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.4 |