Global EV Сравнение: BMW iX xDrive40 vs Audi e-tron 50 quattro vs Lexus RZ 450e
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX xDrive40 | Audi e-tron 50 quattro | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2025 | 2019-2022 | 2022-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | Belgium, China | Japan |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €68000 |
| Цена в Европе (Б/У) | €43800 | €23900 | €49890 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 5.9 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX xDrive40 | Audi e-tron 50 quattro | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 349 км | - Запас хода (EPA) | 354 км |
| Запас хода (WLTP) | 425 км | 341 км | 440 км |
| Запас хода (GCC) | 343 км | 272 км | 358 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 76.6 кВт*ч | 71 кВт*ч | 71.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 74.1 кВт*ч | 64.7 кВт*ч | 64 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.6 кВт*ч/100 км | 23.8 кВт*ч/100 км | 17.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.63 км/кВт*ч | 4.2 км/кВт*ч | 5.59 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.9 | 3.4 | 6.2 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive40 | Audi e-tron 50 quattro | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 148 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.3 | 5.9 | 5 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive40 | Audi e-tron 50 quattro | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 240 кВт | 230 кВт | 230 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 322 л.с. | 308 л.с. | 308 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 630 Нм | 540 Нм | 435 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.1 с | 6.8 с | 5.3 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 190 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 4.8 | 4.5 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive40 | Audi e-tron 50 quattro | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Длина | 4953 мм | 4901 мм | 4805 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2230 мм | 2192 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1967 мм | 1935 мм | 1895 мм |
| Высота | 1695 мм | 1616 мм | 1635 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 2928 мм | 2850 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive40 | Audi e-tron 50 quattro | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2440 кг | 2445 кг | 2070 кг |
| Объем багажника | 500 л | 660 л | 522 л |
| Максимальный объем багажника | 1750 л | 1725 л | 1451 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 50 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 1800 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.3 | 7.7 | 7.1 |