Compare BMW iX xDrive40
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX xDrive40 |
|---|---|
| Годы производства | 2021-2025 |
| Текущий статус | Discontinued |
| Страна производства | Germany |
| Тип кузова | SUV |
| Доступно на рынках | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €43800 |
| Общий балл GCC | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX xDrive40 |
|---|---|
| Запас хода (EPA) | 349 км |
| Запас хода (WLTP) | 425 км |
| Запас хода (GCC) | 343 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 76.6 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 74.1 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.63 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.9 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive40 |
|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 148 кВт |
| Архитектура | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.3 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive40 |
|---|---|
| Тип привода | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 240 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 322 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 630 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.1 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive40 |
|---|---|
| Длина | 4953 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2230 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1967 мм |
| Высота | 1695 мм |
| Колесная база | 3000 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive40 |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 2440 кг |
| Объем багажника | 500 л |
| Максимальный объем багажника | 1750 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.3 |