Global EV Сравнение: BMW iX xDrive45 vs Mercedes EQS SUV 500 4MATIC vs Polestar 3 Longe Range Dual Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | USA | China, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €83500 | €124545 | €81590 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €99990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.1 | 7.2 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 502 км | - Запас хода (EPA) | 507 км |
| Запас хода (WLTP) | 602 км | 673 км | 610 км |
| Запас хода (GCC) | 477 км | 553 км | 500 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 125 кВт*ч | 111 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 94.8 кВт*ч | 118 кВт*ч | 107 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.9 кВт*ч/100 км | 21.3 кВт*ч/100 км | 21.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.03 км/кВт*ч | 4.69 км/кВт*ч | 4.67 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.1 | 7.5 | 7 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 200 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7 | 7 | 7.6 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 330 кВт | 360 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 443 л.с. | 483 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 700 Нм | 828 Нм | 840 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.1 с | 5.3 с | 5 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.8 | 6.2 | 6.3 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Длина | 4965 мм | 5125 мм | 4900 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2230 мм | 2157 мм | 2120 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1970 мм | 1959 мм | 1968 мм |
| Высота | 1695 мм | 1718 мм | 1627 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 3210 мм | 2985 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5, 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2525 кг | 2840 кг | 2584 кг |
| Объем багажника | 500 л | 645 л | 484 л |
| Максимальный объем багажника | 1750 л | 2100 л | 1411 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 32 л |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 1800 кг | 2200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.4 | 8.4 | 7.5 |