Global EV Сравнение: BMW iX xDrive60 vs XPENG G9 AWD Performance vs Lucid Gravity Touring
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX xDrive60 | XPENG G9 AWD Performance | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | China | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €99900 | €69600 | €99900 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €64990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.5 | 7.4 | 8.2 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX xDrive60 | XPENG G9 AWD Performance | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 586 км | - Запас хода (EPA) | 523 км |
| Запас хода (WLTP) | 701 км | 520 км | 545 км |
| Запас хода (GCC) | 553 км | 442 км | 473 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 115 кВт*ч | 98 кВт*ч | 89 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 109.1 кВт*ч | 93.1 кВт*ч | 84.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 21.1 кВт*ч/100 км | 17.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.07 км/кВт*ч | 4.75 км/кВт*ч | 5.6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8 | 6.3 | 7.7 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive60 | XPENG G9 AWD Performance | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 195 кВт | 319 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 900 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.3 | 8.4 | 9.5 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive60 | XPENG G9 AWD Performance | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 405 кВт | 418 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 543 л.с. | 561 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 765 Нм | 717 Нм | 1100 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.6 с | 3.9 с | 4.2 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 217 км/ч |
| Балл за производительность | 6.3 | 6.3 | 7 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive60 | XPENG G9 AWD Performance | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Длина | 4965 мм | 4891 мм | 5035 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2230 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2195 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1970 мм | 1937 мм | 2000 мм |
| Высота | 1695 мм | 1670 мм | 1658 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 2998 мм | 3035 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive60 | XPENG G9 AWD Performance | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5,7 |
| Снаряженная масса | 2580 кг | 2415 кг | 2522 кг |
| Объем багажника | 500 л | 660 л | 1433 л |
| Максимальный объем багажника | 1750 л | 1576 л | 3398 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 71 л | 230 л |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 1500 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.4 | 7.7 | 8.7 |