Global EV Сравнение: BMW iX2 eDrive20 vs Skywell ET5 72 kWh vs Toyota bZ4X (bZ) FWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX2 eDrive20 | Skywell ET5 72 kWh | Toyota bZ4X (bZ) FWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-… | 2022-2025 |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany | China | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €49400 | €47290 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €46000 | €16999 | €29990 |
| Общий балл GCC | 6.1 | 6 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX2 eDrive20 | Skywell ET5 72 kWh | Toyota bZ4X (bZ) FWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 406 км |
| Запас хода (WLTP) | 478 км | 456 км | 516 км |
| Запас хода (GCC) | 401 км | 374 км | 407 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 66.5 кВт*ч | 72 кВт*ч | 71.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 64.7 кВт*ч | 68 кВт*ч | 64 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.1 кВт*ч/100 км | 18.2 кВт*ч/100 км | 15.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.2 км/кВт*ч | 5.5 км/кВт*ч | 6.36 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 6.3 | 7.6 |
Charging
| Property | BMW iX2 eDrive20 | Skywell ET5 72 kWh | Toyota bZ4X (bZ) FWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 128 кВт | 80 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.8 | 5.8 | 5 |
Performance
| Property | BMW iX2 eDrive20 | Skywell ET5 72 kWh | Toyota bZ4X (bZ) FWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 247 Нм | 320 Нм | 266 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.6 с | 7.9 с | 7.5 с |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 150 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
Dimensions
| Property | BMW iX2 eDrive20 | Skywell ET5 72 kWh | Toyota bZ4X (bZ) FWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4554 мм | 4698 мм | 4690 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2104 мм | - Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1845 мм | 1908 мм | 1860 мм |
| Высота | 1560 мм | 1696 мм | 1600 мм |
| Колесная база | 2692 мм | 2800 мм | 2850 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX2 eDrive20 | Skywell ET5 72 kWh | Toyota bZ4X (bZ) FWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1960 кг | 1880 кг | 1910 кг |
| Объем багажника | 525 л | 467 л | 452 л |
| Максимальный объем багажника | 1400 л | 1141 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | - Буксировочная способность | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.2 | 6.7 | 6.6 |