Global EV Сравнение: BMW iX2 xDrive30 vs Genesis GV60 Standard AWD vs Kia EV5 Long Range AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX2 xDrive30 | Genesis GV60 Standard AWD | Kia EV5 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2025-… | 2026-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Announced |
| Страна производства | Germany | South Korea | South Korea |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €56500 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €47000 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.8 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX2 xDrive30 | Genesis GV60 Standard AWD | Kia EV5 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 454 км | 805 км |
| Запас хода (WLTP) | 449 км | - Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 378 км | 431 км | 765 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 66.5 кВт*ч | 84 кВт*ч | 81.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 64.7 кВт*ч | 80 кВт*ч | 78 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.1 кВт*ч/100 км | 18.6 кВт*ч/100 км | 10.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.84 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч | 9.81 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.7 | 6.9 | 10 |
Charging
| Property | BMW iX2 xDrive30 | Genesis GV60 Standard AWD | Kia EV5 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 128 кВт | 263 кВт | 120 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.8 | 8 | 7 |
Performance
| Property | BMW iX2 xDrive30 | Genesis GV60 Standard AWD | Kia EV5 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 230 кВт | 234 кВт | 230 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 308 л.с. | 314 л.с. | 308 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 494 Нм | 605 Нм | 480 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.6 с | 5.5 с | 6.1 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 200 км/ч | 185 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 5.3 | 4.8 |
Dimensions
| Property | BMW iX2 xDrive30 | Genesis GV60 Standard AWD | Kia EV5 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4554 мм | 4545 мм | 4615 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2104 мм | 2150 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1845 мм | 1890 мм | 1875 мм |
| Высота | 1560 мм | 1580 мм | 1715 мм |
| Колесная база | 2692 мм | 2900 мм | 2750 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX2 xDrive30 | Genesis GV60 Standard AWD | Kia EV5 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2095 кг | 2153 кг | 2142 кг |
| Объем багажника | 525 л | 432 л | 513 л |
| Максимальный объем багажника | 1400 л | 1460 л | 1714 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 53 л | 67 л |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1600 кг | 1250 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.2 | 6.5 | 7.6 |