Global EV Сравнение: BMW iX2 xDrive30 vs Škoda Enyaq Coupe iV RS
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
BMW iX2 xDrive30 (2023-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €56500. Škoda Enyaq Coupe iV RS (2022-2023) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €39500 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | BMW iX2 xDrive30 | Škoda Enyaq Coupe iV RS |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2022-2023 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Czech Republic |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €56500 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €47000 | €39500 |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.8 |
Range and Efficiency
Хотя Škoda Enyaq Coupe iV RS (2022-2023) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем BMW iX2 xDrive30 (2023-…).
| Property | BMW iX2 xDrive30 | Škoda Enyaq Coupe iV RS |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 449 км | 523 км |
| Запас хода (GCC) | 378 км | 441 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 66.5 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 64.7 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.1 кВт*ч/100 км | 17.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.84 км/кВт*ч | 5.73 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.7 | 7.4 |
Charging
| Property | BMW iX2 xDrive30 | Škoda Enyaq Coupe iV RS |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 128 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.8 | 6.7 |
Performance
| Property | BMW iX2 xDrive30 | Škoda Enyaq Coupe iV RS |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 230 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 308 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 494 Нм | 460 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.6 с | 6.5 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 4.6 |
Dimensions
| Property | BMW iX2 xDrive30 | Škoda Enyaq Coupe iV RS |
|---|---|---|
| Длина | 4554 мм | 4653 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2104 мм | 2148 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1845 мм | 1879 мм |
| Высота | 1560 мм | 1607 мм |
| Колесная база | 2692 мм | 2768 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX2 xDrive30 | Škoda Enyaq Coupe iV RS |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2095 кг | 2253 кг |
| Объем багажника | 525 л | 575 л |
| Максимальный объем багажника | 1400 л | 1700 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.2 | 7 |