Global EV Сравнение: BYD Atto 2 64.8 kWh vs Nissan Ariya 63 kWh FWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. BYD Atto 2 64.8 kWh (2025-…) имеет стартовую цену €40000, по сравнению с Nissan Ariya 63 kWh FWD (2021-…), который начинается с €43490.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | BYD Atto 2 64.8 kWh | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2021-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €40000 | €43490 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €30990 |
| Общий балл GCC | 6.2 | 5.6 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что Nissan Ariya 63 kWh FWD (2021-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность BYD Atto 2 64.8 kWh (2025-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | BYD Atto 2 64.8 kWh | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 348 км |
| Запас хода (WLTP) | 420 км | 404 км |
| Запас хода (GCC) | 357 км | 332 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 64.8 кВт*ч | 66 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 58 кВт*ч | 63 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.2 кВт*ч/100 км | 19 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.16 км/кВт*ч | 5.27 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 5.6 |
Charging
| Property | BYD Atto 2 64.8 kWh | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 7.4 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 155 кВт | 130 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.1 | 4.7 |
Performance
| Property | BYD Atto 2 64.8 kWh | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | EESM |
| Мощность двигателя (кВт) | 160 кВт | 160 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 215 л.с. | 215 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 300 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.9 с | 7.5 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 3.5 |
Dimensions
| Property | BYD Atto 2 64.8 kWh | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|
| Длина | 4310 мм | 4595 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2060 мм | 2172 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1830 мм | 1850 мм |
| Высота | 1675 мм | 1660 мм |
| Колесная база | 2620 мм | 2775 мм |
Cargo and Towing
| Property | BYD Atto 2 64.8 kWh | Nissan Ariya 63 kWh FWD |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1680 кг | 1980 кг |
| Объем багажника | 400 л | 466 л |
| Максимальный объем багажника | 1340 л | 1350 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6 | 6.8 |